Tek - razdalja | Spol | Ime | Priimek | Klub / Ekipa | Plačano |
---|---|---|---|---|---|
3.5 km | Ženski | Darinka | Bošnak | ne | |
21 km | Ženski | Iris | Balantič Berger | / | da |
7 km | Ženski | Lidija | Goričan | da | |
7 km | Moški | Igor | Kovač | UžiTEK | da |
21 km | Moški | Matic | Glinšek | ne | |
3.5 km | Moški | Tomaž | Kumer | Planinsko društvo Vinska Gora | da |
3.5 km | Moški | Matic | Kumer | Planinsko društvo Vinska Gora | da |
14 km | Ženski | Maša | Pelc | da | |
21 km | Moški | Bharath | Ranganathan | da | |
14 km | Ženski | Maja | Zamernik | ne | |
14 km | Ženski | Neja | Grdina | da | |
14 km | Ženski | Katarina | Bikarević | da | |
3.5 km | Ženski | Darinka | Presečnik | ŠD TEAM MOZIRJE | da |
Naročite darilni bon
Iščete izvirno darilo?
Podarite darilni bon Maraton Savinja za brezplačno prijavo na tek.
Naročite darilni bon