| Razdalja | Spol | Ime | Priimek | Klub / Ekipa | Plačano |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 km | Ženski | Ajda | Skočaj | da | |
| 3.5 km | Ženski | Katarina | Skočaj | da | |
| 3.5 km | Ženski | Nežka | Skočaj | da | |
| 3.5 km | Ženski | NELI | KOPUŠAR | ne | |
| 7 km | Moški | Rene | Lipnik | da | |
| 7 km | Ženski | ALENKA | SKOK | da | |
| 3.5 km | Moški | Edvard | Vršnak | da | |
| 21 km | Moški | Luka | Volk | da | |
| 3.5 km | Ženski | Eva | VEDENIK | da | |
| 7 km | Ženski | Romana | Jordan | užiTEK | da |
| 3.5 km | Moški | Božidar | Kozjak | ne | |
| 3.5 km | Ženski | Urška | Jordan | ne | |
| 21 km | Moški | Klemen | Hiti | Rekreativec | ne |
| 14 km | Ženski | Jožica | Lovrec Veternik | da | |
| 7 km | Moški | Žan | Rakun | da | |
| 7 km | Moški | Nik | Rakun | da | |
| 3.5 km | Ženski | Klementina | Podlesnik Krebs | ne | |
| 3.5 km | Moški | Matic | Kumer | Planinsko društvo Vinska Gora | da |
| 3.5 km | Moški | Tomaž | Kumer | Planinsko društvo Vinska Gora | da |
| 7 km | Moški | Domen | Pečovnik | da | |
| 21 km | Moški | Tilen | Natek | / | da |
| 21 km | Ženski | Darinka | Presečnik | ŠD TEAM MOZIRJE | ne |
| 21 km | Moški | Žiga | Vršnak | da |
Naročite darilni bon
Iščete izvirno darilo?
Podarite darilni bon Maraton Savinja za brezplačno prijavo na tek.
Naročite darilni bon
